Utbytestabell.
Omvandlingstabellen baseras på data från STRO. R/O=Rullningsomkrets.
Talen under däckdimensionen anger rullningsomkrets i mm.
OBS! LÄS REGLERNA FÖR UTBYTE AV DÄCKDIMENSIONER NEDAN !!
Personbilsdäck | ||||||||||||
R/O | Profil | Profil | Profil | Profil | Profil | Profil | Profil | Profil | Profil | Profil | Profil | Profil |
mm | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | Metric |
1475 | ||||||||||||
145/80-10 | ||||||||||||
(1482) | ||||||||||||
1500 | ||||||||||||
1550 | ||||||||||||
135-12 | 145/70-12 | 160/65-315 | ||||||||||
(1592) | (1553) | (1595) | ||||||||||
155/70-12 | ||||||||||||
(1595) | ||||||||||||
1600 | ||||||||||||
1600 | ||||||||||||
145/80-12 | 165/70-12 | 155/65-13 | 185/55-13 | 195/45-14 | 225/40-14 | |||||||
(1638) | (1638) | (1623) | (1629) | (1623) | (1635) | |||||||
145/70-13 | ||||||||||||
(1629) | ||||||||||||
1650 | ||||||||||||
1650 | ||||||||||||
135/80-13 | 155/70-13 | 165/65-13 | 175/60-13 | 195/55-13 | 195/45-15 | |||||||
(1665) | (1671) | (1659) | (1647) | (1659) | (1699) | |||||||
155/80-12 | 185/60-13 | |||||||||||
(1687) | (1684) | |||||||||||
1700 | ||||||||||||
1700 | ||||||||||||
145/80-13 | 165/70-13 | 175/65-13 | 175/60-14 | 185/55-14 | ||||||||
(1714) | (1714) | (1702) | (1726) | (1708) | ||||||||
185/65-13 | 195/55-14 | |||||||||||
(1739) | (1739) | |||||||||||
165/65-14 | ||||||||||||
(1739) | ||||||||||||
1750 | ||||||||||||
1750 | ||||||||||||
155/80-13 | 175/70-13 | 175/65-14 | 205/60-13 | 185/55-15 | 195/50-15 | 215/45-15 | 215/40-16 | |||||
(1763) | (1757) | (1781) | (1757) | (1784) | (1760) | (1754) | (1763) | |||||
125-15 | 165/70-14 | 185/60-14 | 205/50-15 | 195/45-16 | 225/40-16 | |||||||
(1793) | (1793) | (1763) | (1790) | (1775) | (1787) | |||||||
195/60-14 | ||||||||||||
(1800) | ||||||||||||
1800 | ||||||||||||
1800 | ||||||||||||
165/80-13 | 185/70-13 | 185/65-14 | 205/60-14 | 195/55-15 | 195/50-16 | 205/45-16 | 205/40-17 | 245/35-17 | 180/65-365 | |||
(1812) | (1800) | (1818) | (1836) | (1815) | (1836) | (1800) | (1818) | (1842) | (1827) | |||
155-14 | 175/70-14 | 215/40-17 | ||||||||||
(1842) | (1836) | (1842) | ||||||||||
135-15 | ||||||||||||
(1830) | ||||||||||||
1850 | ||||||||||||
1850 | ||||||||||||
175/80-13 | 185/70-14 | 195/65-14 | 215/60-14 | 205/55-15 | 225/50-15 | 225/45-16 | 235/40-17 | 215/35-18 | ||||
(1861) | (1879) | (1861) | (1873) | (1851) | (1851) | (1854) | (1891) | (1851) | ||||
165/80-14 | 205/65-14 | 195/60-15 | 205/50-16 | 225/35-18 | ||||||||
(1891) | (1897) | (1876) | (1867) | (1876) | ||||||||
185/65-15 | ||||||||||||
(1894) | ||||||||||||
1900 | ||||||||||||
1900 | ||||||||||||
185-13 | 195/70-14 | 195/65-15 | 225/60-14 | 205/55-16 | 225/50-16 | 245/45-16 | 245/40-17 | 275/35-17 | 200/60-390 | |||
(1903) | (1922) | (1937) | (1909) | (1928) | (1928) | (1909) | (1915) | (1903) | (1922) | |||
155-15 | 205/60-15 | 205/50-17 | 215/45-17 | 255/40-17 | 245/35-18 | 240/45-415 | ||||||
(1922) | (1912) | (1946) | (1909) | (1940) | (1919) | (1925) | ||||||
175/80-14 | 235/60-14 | 225/45-17 | 225/40-18 | 255/35-18 | 190/65-390 | |||||||
(1940) | (1946) | (1934) | (1943) | (1937) | (1946) | |||||||
215/60-15 | 220/55-390 | |||||||||||
(1949) | (1928) | |||||||||||
1950 | ||||||||||||
1950 | ||||||||||||
165/80-15 | P195/75-14 | 205/70-14 | 205/65-15 | 225/60-15 | 215/55-16 | 235/50-16 | 235/45-17 | 265/40-17 | 265/35-18 | 265/30-19 | 230/55-390 | |
(1970) | (1976) | (1964) | (1973) | (1986) | (1958) | (1958) | (1964) | (1964) | (1961) | (1961) | (1964) | |
185/80-14 | 195/70-15 | 225/55-16 | 215/50-16 | 245/45-17 | 235/40-18 | 235/35-19 | ||||||
(1989) | (1998) | (1995) | (1897) | (1989) | (1967) | (1973) | ||||||
245/40-18 | 275/35-18 | |||||||||||
(1992) | (1980) | |||||||||||
245/35-19 | ||||||||||||
(1998) | ||||||||||||
2000 | ||||||||||||
2000 | ||||||||||||
P205/75-14 | 215/70-14 | 215/65-15 | P235/60-15 | 255/45-17 | 285/35-18 | |||||||
(2025) | (2007) | (2016) | (2022) | (2019) | (2004) | |||||||
225/70-14 | 215/60-16 | 295/35-18 | ||||||||||
(2050) | (2025) | (2022) | ||||||||||
205/70-15 | 255/35-19 | |||||||||||
(2041) | (2016) | |||||||||||
2050 | ||||||||||||
2050 | ||||||||||||
185/80-15 | P215/75-14 | P215/70-15 | 215/65-16 | P245/60-15 | 245/55-16 | P295/50-15 | 245/45-18 | 285/40-18 | 245/35-20 | 275/30-20 | 220/65-390 | |
(2065) | (2067) | (2083) | (2092) | (2059) | (2062) | (2065) | (2065) | (2089) | (2074) | (2056) | (2061) | |
225/60-16 | 255/45-18 | |||||||||||
(2062) | (2095) | |||||||||||
P255/60-15 | ||||||||||||
(2095) | ||||||||||||
235/60-16 | ||||||||||||
(2098) | ||||||||||||
2100 | ||||||||||||
2100 | ||||||||||||
P205/75-15 | P225/70-15 | 235/50-18 | ||||||||||
(2101) | (2126) | (2114) | ||||||||||
P225/75-14 | ||||||||||||
(2116) | ||||||||||||
P215/75-15 | ||||||||||||
(2144) | ||||||||||||
2150 | ||||||||||||
2150 | ||||||||||||
P225/75-15 | P235/70-15 | P275/60-15 | ||||||||||
(2193) | (2169) | (2169) | ||||||||||
2200 | ||||||||||||
2200 | ||||||||||||
P225/70-16 | ||||||||||||
(2202) | ||||||||||||
P235/75-15 | P245/70-15 | |||||||||||
(2236) | (2211) | |||||||||||
2250 | ||||||||||||
2250 | ||||||||||||
P255/70-15 | ||||||||||||
(2254) | ||||||||||||
2300 | ||||||||||||
2300 | ||||||||||||
P245/75-16 | P255/70-16 | |||||||||||
(2360) | (2330) | |||||||||||
P265/75-15 | ||||||||||||
(2376) | ||||||||||||
2400 | ||||||||||||
2400 | ||||||||||||
P265/70-17 | ||||||||||||
(2452) | ||||||||||||
2500 |
REGLER FÖR UTBYTE AV DÄCKDIMENSIONER.
REGLER FÖR PERSONBIL MED HELFORDONSGODKÄNNANDE (70/156 EEG.) | |||||||||||||||||
Sommardäck skall vara dimensionerade för bilens maximala hastighet och endast de i fordonets registreringsbevis | |||||||||||||||||
godkända däck och fälgdimensioner tillåts. | |||||||||||||||||
Vinterdäck får dock tills vidare vara smalare och skall vara dimensionerade för minst 160 km/h (Q-märkta). | |||||||||||||||||
Däcken skall uppfylla de krav på belastningsförmåga som anges i direktiv 92/23 EEG. | |||||||||||||||||
Andra ändringar kräver registreringsbesiktning. | |||||||||||||||||
PERSONBIL MED NATIONELLT GODKÄNNANDE. | |||||||||||||||||
Utbyte av däck får ske om rullningsomkretsen (r/o) inte avviker mer än +-5% från originaldäcken. | |||||||||||||||||
Fälgdiametern får ändras under samma villkor som ovan. Spårvidden får ökas med högst 15 mm jämfört med original. | |||||||||||||||||
Ökas spårvidden med mer än 15 mm, måste fordonet registreringsbesiktigas. | |||||||||||||||||
Utbytesdäcken måste klara den maximala axelbelastningen. Varje däckdimension har sitt eget belastningsindex (LI). | |||||||||||||||||
OBS! KONTROLLERA ALLTID: | |||||||||||||||||
Att däcken får plats i hjulhuset vid fullt rattutslag och full fjädringsrörelse (maxbelastning). | |||||||||||||||||
Att den nya däckdimensionen ej orsakar några tekniska problem och/eller försämrar bilens egenskaper. | |||||||||||||||||
Att vid byte från 14" till 13" eller 15" till 14" (vinterdäck) måste man försäkra sig om att bromsoket ryms i fälgen. | |||||||||||||||||
Följ alltid fordonstillverkarens rekommendationer. |